Preise Festverglasungen Kunststoff
Nach oben ]

Fenster Preise für Festverglasungen


(alle Preisangaben in Euro, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer) 

- alle Maße sind möglich, wir fertigen immer individuell

Geliefert werden Fenster  FEST im Rahmen

Berechnungsbeispiel: Ihre Fenster - Maße sind 860 x 1220 mm (Breite x Höhe) - Sie finden den Preis bei 885 x 1260 mm in der Tabelle.

Bitte immer das nächst höhere Maß annehmen. Wir fertigen auf den Millimeter !!!!                 Zwischengrößen OHNE Mehrpreis


 Breite 510 635 760 885 1010 1135 1260 1385 1510 1635 1760 1885 2010
 
Höhe
510 60 € 62 € 66 € 69 € 72 € 76 € 81 € 86 € 92 € 98 € 103 € 108 € 114 €
635 61 € 64 € 68 € 71 € 78 € 85 € 90 € 98 € 104 € 110 € 117 € 123 € 129 €
760 66 € 68 € 75 € 82 € 89 € 97 € 104 € 111 € 119 € 126 € 133 € 141 € 148 €
885 68 € 71 € 81 € 89 € 98 € 106 € 114 € 123 € 130 € 140 € 148 € 156 € 165 €
1010 70 € 77 € 88 € 98 € 107 € 116 € 125 € 134 € 144 € 153 € 163 € 172 € 182 €
1135 74 € 83 € 96 € 105 € 116 € 125 € 137 € 146 € 156 € 167 € 177 € 188 € 198 €
1260 79 € 89 € 103 € 113 € 124 € 137 € 147 € 159 € 170 € 181 € 192 € 204 € 215 €
1385 84 € 96 € 109 € 122 € 134 € 146 € 158 € 170 € 183 € 195 € 207 € 219 € 232 €
1510 89 € 101 € 117 € 129 € 143 € 155 € 169 € 183 € 195 € 209 € 223 € 235 € 249 €
1635 95 € 108 € 124 € 138 € 152 € 166 € 181 € 194 € 209 € 237 € 252 € 267 € 281 €
1760 101 € 114 € 131 € 147 € 162 € 177 € 192 € 207 € 223 € 252 € 269 € 286 € 301 €
1885 106 € 121 € 139 € 155 € 171 € 187 € 204 € 219 € 235 € 267 € 286 € 302 € 318 €
2010 111 € 127 € 146 € 163 € 181 € 197 € 214 € 231 € 248 € 281 € 300 € 318 € 337 €
2135 117 € 133 € 153 € 172 € 189 € 207 € 226 € 244 € 260 € 296 € 316 € 336 € 355 €
2260 122 € 140 € 161 € 180 € 198 € 217 € 236 € 255 € 274 € 313 € 332 € 352 € 373 €
2385 127 € 146 € 168 € 188 € 208 € 228 € 247 € 267 € 287 € 328 € 349 € 370 € 391 €

 


Andere Maße fragen Sie bitte an
Systeme und Aufpreise Beschreibung Mehrpreis
Standard 4 Kammersystem flächenversetzt Ohne Mehrpreis
Master 6 Kammersystem flächenversetzt
Exklusiv 5 Kammersystem flächenversetzt
Royal 5 Kammersystem halbflächenversetzt
Prestice 4 Kammersystem halbflächenversetzt
Elegance 6 Kammersystem halbflächenversetzt
Thermo 6 6 Kammersystem halbflächenversetzt 10%
Thermo 8 8 Kammersystem halbflächenversetzt 30%
breiter Blendrahmen 4 Kammersystem ohne Mehrpreis
  5 Kammersystem
  6 Kammersystem
breiter Flügelrahmen 4 Kammersystem
  5 Kammersystem
Farbzuschlag: außen acrylcolor / innen weiß  16%  
  außen Foliendekor / innen weiß 16% Dekore und Farben
  Foliendekor außen und innen 20%  
  Acrylcolor nur als 4 oder 6 Kammersystem möglich und nur außen farbig
Maueranker pro Stück 0,50 € 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

AA1-Fenster eK

Inh. Andrea Mai

Bohlweg 56

38709 Wildemann

Tel. 01805-014330*

Fax 01805-014331*

E-Mail : info@aa1-fenster.de

Conrad Electronic